ありがとうございました

ありがとうございました。
いただいたご寄付や物資は大切に使わせていただきます。ありがとうございました!
※反映までにお時間がかかる場合がございます。
※反映までにお時間がかかる場合がございます。
ご寄付明細
| お名前 | ご住所 | ご入金額 | 出金 | 日にち | |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | A・T 様 | 北海道 | 200,000 | 2024.02.15 | |
| 241 | K・O 様 | 静岡県 | 3,000 | 2024.01.27 | |
| 240 | Y・K 様 | 10,000 | 2024.01.22 | ||
| 239 | M・S 様 | 兵庫県 | 100,000 | 2023.12.25 | |
| 238 | N・I 様 | 10,000 | 2023.12.05 | ||
| 237 | Y・K 様 | 神奈川県 | 50,000 | 2023.04.01 | |
| 236 | K・S 様 | 30,000 | 2023.03.28 | ||
| 235 | A・T 様 | 北海道 | 200,000 | 2023.02.17 | |
| 234 | N・I 様 | 10,000 | 2022.12.26 |
||
| 233 | K・O 様 | 静岡県 | 3,000 | 2022.12.22 | |
| 232 | Y・K 様 | 10,000 | 2022.12.13 | ||
| 231 | M・G 様 | 30,000 | 2022.11.23 | ||
| 230 | M・G 様 | 30,000 | 2022.09.12 | ||
| 229 | Y・K 様 | 神奈川県 | 30,000 | 2022.07.05 | |
| 228 | F・T 様 | 大阪府 | 2,000 | 2022.05.08 | |
| 227 | A・T 様 | 200,000 | 2022.05.02 | ||
| 226 | Y・G 様 | 10,000 | 2022.04.15 | ||
| 225 | K・S様 | 30,000 | 2022.3.28 | ||
| 224 | N・I 様 | 10,000 | 2021.12.30 | ||
| 223 | Y・K 様 | 10,000 | 2021.12.29 | ||
| 222 | F・T 様 | 大阪府 | 5,000 | 2021.11.03 | |
| 221 | A・T 様 | 200,000 | 2021.09.22 | ||
| 220 | H・Y 様 | 東京都 | 1,000 | 2021.07.08 | |
| 219 | K・S 様 | 20,000 | 2021.06.09 | ||
| 218 | F・T 様 | 大阪府 | 3,000 | 2021.04.29 | |
| 217 | 協働友楽舎ありすくらぶ様 | 北海道 | 63,920 | 2021.04.28 | |
| 216 | M・M 様 | 5,000 | 2021.04.28 | ||
| 215 | Y・K様 | 10,000 | 2021.04.08 | ||
| 214 | N・I 様 | 50,000 | 2021.03.23 | ||
| 213 | Y・S 様 | 北海道 | 5,000 | 2021.03.18 | |
| 212 | N・I 様 | 10,000 | 2020.11.26 | ||
| 211 | F・T 様 | 大阪府 | 3,000 | 2020.11.08 | |
| 210 | Y・K 様 | 10,000 | 2020.09.12 | ||
| 209 | A・T(D)様 | 200,000 | 2020.06.23 | ||
| 208 | H・G 様 | 3,000 | 2020.06.01 | ||
| 207 | F・T 様 | 大阪府 | 3,000 | 2020.05.06 | |
| 206 | Y・K 様 | 10,000 | 2020.04.07 | ||
| 205 | F・T 様 | 大阪府 | 3,000 | 2020.02.01 | |
| 204 | A・A様 | 5,000 | 2019.12.19 | ||
| 203 | N・I 様 | 10,000 | 2019.12.16 | ||
| 202 | F・T 様 | 大阪府 | 5,000 | 2019.12.04 | |
| 201 | Y・K 様 | 10,000 | 2019.11.30 | ||
| 200 | 100,000 | 2019.10.18 | |||
| 199 | K・S 様 | 東京都 | 10,000 | 2019.09.21 | |
| 198 | F・T 様 | 大阪府 | 3,000 | 2019.08.03 | |
| 197 | K・S 様 | 30.000 | 2019.07.19 | ||
| 196 | F・T 様 | 大阪府 | 3,000 | 2019.06.04 | |
| 195 | N・I 様 | 10,000 | 2019.04.25 | ||
| 194 | F・T 様 | 大阪府 | 3,000 | 2019.03.31 | |
| 193 | F・T 様 | 大阪府 | 3,000 | 2018.12.01 |
|
| 192 | k・I 様 | 3,000 | 2018.11.28 | ||
| 191 | R・S 様 | 東京都 | 5,000 | 2018.09.19 | |
| 190 | C・S 様 | 神奈川県 | 20,000 | 2018.8.30 | |
| 189 | K・S様 | 東京都 | 50,000 | 2018.07.30 | |
| 188 | F・T 様 | 大阪府 | 2,000 | 2018.07.01 | |
| 187 | 愛知県 | 10,000 | 2018.06.16 | ||
| 186 | K・K 様 | 福島県 | 10,000 | 2018.05.27 | |
| 185 | Y・K 様 | 10,000 | 2018.05.02 | ||
| 184 | F・T 様 | 大阪府 | 2,000 | 2018.02.04 | |
| 183 | 遠山 布美野様 | 埼玉県 | 10,000 | 2017.12.28 | |
| 182 | N・I 様 | 10,000 | 2017.12.15 | ||
| 181 | S・M 様 | 北海道 | 10,000 | 2017.12.12 | |
| 180 | K・I 様 | 北海道 | 3,000 | 2017.12.05 | |
| 179 | M・K 様 | 北海道 | 2,000 | 2017.11.17 | |
| 178 | F・T 様 | 大阪府 | 3,000 | 2017.11.01 | |
| 177 | 井上 千春子様 | 青森県 | 5,000 | 2017.10.27 | |
| 176 | K・K 様 | 福島県 | 10,000 | 2017.10.14 | |
| 175 | 102,816(牧草ラップ) | 2017.10.10 | |||
| 174 | F 様 | 福岡県 | 5,000 | 2017.10.10 | |
| 173 | M・K 様 | 北海道 | 2,000 | 2017.10.10 | |
| 172 | Y・K 様 | 東京都 | 10,000 | 2017.10.8 | |
| 171 | S・U 様 | 東京都 | 500,000 | 201710.06 | |
| 170 | S・M 様 | 千葉県 | 10,000 | 2017.09.25 | |
| 169 | S・U 様 | 東京都 | 100,000 | 2017.09.21 | |
| 168 | Y・H 様 | 10,000 | 2017.09.02 | ||
| 167 | F・T 様 | 大阪府 | 5,000 | 2017.09.01 | |
| 166 | S・M 様 | 千葉県 | 10,000 | 2017.8.25 | |
| 165 | K・K 様 | 福島県 | 20,000 | 2017.8.21 | |
| 164 | 34,500(自動車税) | 2017.8.21 | |||
| 163 | M・K 様 | 北海道 | 3,000 | 2017.8.21 | |
| 162 | R・S 様 | 10,000 | 2017.8.20 | ||
| 161 | S・M 様 | 千葉県 | 10,000 | 2017.07.25 | |
| 160 | K・Y 様 | 10,000 | 2017.07.10 | ||
| 154 | M・K 様 | 北海道 | 2,000 | 2017.06.29 | |
| 153 | S・M 様 | 千葉県 | 10,000 | 2017.06.23 |
|
| 152 | M・K 様 | 北海道 | 3,000 | 2017.06.08 | |
| 151 | 20,000(住所変更等手続き等) | 2017.06.07 | |||
| 150 | F・T 様 | 大阪府 | 5,000 | 2017.06.01 | |
| 149 | M・S 様 | 千葉県 | 10,000 | 2017.05.23 | |
| 148 | S・M 様 | 千葉県 | 10,000 | 2017.04.25 | |
| 147 | M・K 様 | 北海道 | 2,000 | 2017.05.08 | |
| 146 | TAIKO-LAB町田 様 | 東京都 | 53,500 | 2017.04.25 | |
| 145 | F・T 様 | 大阪府 | 5,000 | 2017.04.01 | |
| 144 | S・M 様 | 千葉県 | 10,000 | 2017.03.27 | |
| 143 | S・H 様 | 千葉県 | 10,000 | 2017.02.28 | |
| 142 | S・M 様 | 千葉県 | 10,000 | 2017.02.24 | |
| 141 | H・T 様 | 100,000 | 2017.02.06 | ||
| 140 | S・U 様 | 東京都 | 50,000 | 2017.02.06 | |
| 139 | Y・H 様 | 10,000 | 2017.02.05 | ||
| 138 | S・M 様 | 千葉県 | 10,000 | 2017.02.03 | |
| 137 | M・K 様 | 青森県 | 5,000 | 2017.01.05 | |
| 136 | S・M 様 | 千葉県 | 10,000 | 2017.01.05 | |
| 135 | K・N 様 | 茨城県 | 3,000 | 2016.12.29 | |
| 134 | K・I 様 | 3,000 | 2016.12.01 | ||
| 133 | C・O 様 | 兵庫県 | 10,000 | 2016.11.22 | |
| 132 | A・O 様 | 埼玉県 | 10,000 | 2016.11.19 | |
| 131 | K・S様 | 東京都 | 30,000 | 2016.11.17 | |
| 130 | F・T 様 | 大阪府 | 5,000 | 2016.11.03 | |
| 129 | H・F 様 | 23,000 | 2016.10.27 | ||
| 128 | K・S 様 | 大阪府 | 3,000 | 2016.10.17 | |
| 127 | S・M 様 | 千葉県 | 10,000 | 2016.10.17 | |
| 126 | M・N 様 | 5,000 | 2016.10.1 | ||
| 125 | N・K 様 | 30,000 | 2016.09.26 | ||
| 124 | K・S 様 | 10,000 | 2016.09.22 | ||
| 123 | F・T 様 | 大阪府 | 5,000 | 2016.09.07 | |
| 122 | Y・M 様 | 大分県 | 10,000 | 2016.09.06 | |
| 121 | N・K様 | 30,000 | 2016.07.23 | ||
| 120 | F・T 様 | 大阪府 | 10,000 | 2016.07.18 | |
| 119 | 293,760(コンパネ(壁板)200枚) | 2016.07.07 | |||
| 118 | M・K 様 | 3,000 | 2016.07.05 | ||
| 117 | M・K 様 | 5,000 | 2016.06.14 | ||
| 116 | K・K 様 | 福島県 | 10,000 | 2016.06.06 |
|
| 115 | S・U 様 | 東京都 | 50,000 | 2016.06.01 | |
| 114 | N・K 様 | 30,000 | 2016.04.22 | ||
| 113 | C・F 様 | 10,000 | 2016.04.21 | ||
| 112 | F・T 様 | 大阪府 | 5,000 | 2016.04.08 | |
| 111 | K・K 様 | 福島県 | 10,000 | 2016.04.02 | |
| 110 | TAIKO-LAB町田 様 | 東京都 | 43,300 | 2016.03.28 | |
| 109 | A・S 様 | 青森県 | 20,000 | 2016.02.29 | |
| 36,720(分場看板) | 2016.02.10 | ||||
| 108 | Y・H 様 | 10,000 | 2016.02.02 | ||
| 107 | T・S 様 | 10,000 | 2016.01.29 | ||
| 106 | N・S 様 | 2,000 | 2016.01.25 | ||
| 105 | T・T 様 | 10,000 | 2016.01.18 | ||
| 104 | N・K様 | 50,000 | 2016.01.15 | ||
| 103 | K・S 様 | 大阪府 | 3,000 | 2016.01.07 | |
| 102 | K・K 様 | 福島県 | 10,000 | 2016.01.05 | |
| 101 | M・M 様 | 5,000 | 2015.12.25 | ||
| 100 | S・H 様 | 静岡県 | 3,000 | 2015.12.21 | |
| 99 | F・T 様 | 大阪府 | 5,000 | 2015.12.20 | |
| 98 | M・M 様 | 5,000 | 2015.12.09 | ||
| 97 | H・K様 | 東京都 | 2,000 | 2015.12.02 | |
| 96 | Y・S様 | 東京都 | 4,500 | 2015.12.02 | |
| 95 | N・K様 | 50,000 | 2015.12.02 | ||
| 94 | M・M様 | 5,000 | 2015.11.26 | ||
| 93 | S・H様 | 3,000 | 2015.11.20 | ||
| 92 | M・K様 | 愛知県 | 1,000 | 2015.11.20 | |
| 91 | K・S 様 | 大阪府 | 3,000 | 2015.11.19 | |
| 90 | S・U 様 | 東京都 | 100,000 | 2015.11.17 | |
| 89 | M・Y 様 | 新潟県 | 1,000 | 2015.11.16 | |
| 88 | K・K 様 | 福島県 | 10,000 | 2015.11.04 | |
| 87 | M・M 様 | 5,000 | 2015.11.04 | ||
| 86 | Y・M 様 | 東京都 | 30,000 | 2015.11.02 | |
| 85 | K・Y 様 | 長野県 | 1,000 | 2015.11.02 | |
| 84 | S・H 様 | 静岡県 | 3,000 | 2015.10.20 | |
| 83 | F・T 様 | 大阪府 | 3,000 | 2015.10.14 | |
| 82 | H・M 様 | 北海道 | 1,000 | 2015.10.07 | |
| 81 | K・O 様 | 3,500 | 2015.10.06 | ||
| 80 | M・M 様 | 5,000 | 2015.10.02 | ||
| 79 | 37,800(ニンニク畑物置) | 2015.09.26 | |||
| N・K 様 | 200,000 | 2015.09.22 | |||
| 78 | S・H 様 | 静岡県 | 3,000 | 2015.09.18 | |
| 77 | M・N 様 | 茨城県 | 1,000 | 2015.09.16 | |
| 76 | A・S 様 | 神奈川県 | 10,000 | 2015.09.15 | |
| 75 | M・M 様 | 10,000 | 2015.09.14 | ||
| 74 | Y・H 様 | 10,000 | 2015.09.04 | ||
| 73 | K・S 様 | 5,000 | 2015.09.03 | ||
| 72 | M・M 様 | 5,000 | 2015.09.03 | ||
| 71 | M・N 様 | 3,500 | 2015.09.03 | ||
| 70 | F・T 様 | 大阪府 | 3,000 | 2015.09.02 | |
| 69 | Y・S 様 | 10,000 | 2015.08.24 | ||
| 68 | H・S 様 | 3,000 | 2015.08.20 | ||
| 67 | 468,720(牧柵杭・板各120本) | 2015.08.19 | |||
| 66 | M・M 様 | 5,000 | 2015.08.11 | ||
| 65 | M・M 様 | 5,000 | 2015.08.06 | ||
| 64 | N・K 様 | 150,000 | 2015.08.05 | ||
| 63 | M・K 様 | 神奈川県 | 1,000 | 2015.08.04 | |
| 62 | M・M 様 | 5,000 | 2015.07.30 | ||
| 61 | M・M 様 | 5,000 | 2015.07.27 | ||
| 60 | K・K 様 | 福島県 | 10,000 | 2015.07.22 | |
| 17,280(馬用薬品) | 2015.07.17 | ||||
| 59 | S・H 様 | 静岡県 | 3.000 | 2015.07.17 | |
| 58 | M・M 様 | 5.000 | 2015.07.10 | ||
| 57 | N・K 様 | 200,000 | 2015.07.09 | ||
| 56 | F・T 様 | 大阪府 | 7,000 | 2015.07.08 | |
| 55 | M・O 様 | 10,000 | 2015.06.30 | ||
| 54 | 39,960(一輪車×2) | 2015.06.30 | |||
| 53 | H・S 様 | 静岡県 | 3,000 | 2015.06.19 | |
| 52 | M・S 様 | 東京都 | 10,000 | 2015.06.16 | |
| 51 | N・K 様 | 50,000 | 2015.06.09 | ||
| 50 | M・S 様 | 5,000 | 2015.06.03 | ||
| 49 | H・S 様 | 静岡県 | 3,000 | 2015.05.20 | |
| 48 | N・K 様 | 100,000 | 2015.05.11 | ||
| 47 | M・N 様 | 3,500 | 2015.05.07 | ||
| 46 | K・K 様 | 福島県 | 10,000 | 2015.05.06 | |
| 45 | M・K 様 | 愛知県 | 10,000 | 2015.04.23 | |
| 44 | M・S 様 | 神奈川県 | 5,000 | 2015.04.14 | |
| 43 | N・K 様 | 100,000 | 2015.04.14 | ||
| 42 | F・T 様 | 大阪府 | 3,000 | 2015.04.02 | |
| 41 | S・U 様 | 東京都 | 50,000 | 2015.03.26 | |
| 40 | K・K 様 | 福島県 | 5,000 | 2015.03.24 | |
| 39 | N・K 様 | 100,000 | 2015.03.20 |
||
| 38 | H・S 様 | 静岡県 | 3,000 | 2015.03.20 | |
| 37 | Y・K 様 | 東京都 | 10,000 | 2015.03.12 | |
| 36 | N・K 様 | 100,000 | 2015.02.25 | ||
| 35 | H・S 様 | 静岡県 | 3,000 | 2015.02.20 | |
| 34 | K・K 様 | 福島県 | 10,000 | 2015.02.14 | |
| 33 | J・M 様 | 千葉県 | 50,000 | 2015.01.28 | |
| 32 | M・K 様 | 神奈川県 | 2,000 | 2015.01.28 | |
| 31 | M・N 様 | 5,000 | 2015.01.23 | ||
| 30 | J・O 様 | 10,000 | 2015.01.22 | ||
| 29 | H・S 様 | 静岡県 | 3,000 | 2015.01.20 | |
| 28 | M・K 様 | 愛知県 | 7,000 | 2015.01.16 | |
| 27 | M・A 様 | 茨城県 | 10,000 | 2015.01.16 | |
| 26 | M・K 様 | 愛知県 | 6,000 | 2015.01.08 | |
| 25 | M・W 様 | 3,000 | 2015.01.07 | ||
| 24 | N・K 様 | 100,000 | 2015.01.07 | ||
| 23 | N・S 様 | 10,000 | 2015.01.06 | ||
| 60,000(乾し草カゴ×2) | 2015.01.05 | ||||
| 22 | K・K 様 | 福島県 | 7,890 | 2014.12.30 | |
| 21 | S・H 様 | 静岡県 | 3,000 | 2014.12.22 | |
| 20 | M・N 様 | 5,000 | 2014.12.08 | ||
| 19 | S・M 様 | 千葉県 | 30,000 | 2014.12.05 | |
| 18 | C・O 様 | 兵庫県 | 10000 | 2014.11.28 | |
| 17 | F・T 様 | 大阪府 | 3,000 | 2014.11.27 | |
| 16 | M・N 様 | 5,000 | 2014.11.25 | ||
| 15 | F・T 様 | 大阪府 | 3,000 | 2014.11.21 | |
| 14 | H・S 様 | 静岡県 | 3,000 | 2014.11.20 | |
| 13 | K・S 様 | 鹿児島県 | 10,000 | 2014.11.19 | |
| 12 | M・A 様 | 茨城県 | 10,000 | 2014.11.12 | |
| 11 | A・I 様 | 50,000 | 2014.11.05 | ||
| 10 | S・M 様 | 千葉県 | 30,000 | 2014.11.05 | |
| 9 | M・O 様 | 10,000 | 2014.11.04 | ||
| 8 | S・K 様 | 愛知県 | 4,000 | 2014.11.03 | |
| 7 | F・T 様 | 大阪府 | 2,000 | 2014.10.31 | |
| 6 | C・O 様 | 兵庫県 | 10,000 | 2014.10.29 | |
| 5 | K・Y 様 | 長野県 | 3,000 | 2014.10.28 | |
| 4 | T・T 様 | 10,000 | 2014.10.27 | ||
| 3 | S・H 様 | 静岡県 | 3,000 | 2014.10.20 | |
| 2 | S・K 様 | 愛知県 | 20,000 | 2014.10.18 | |
| 1 | S・M 様 | 千葉県 | 10,000 | 2014.10.02 |
物資ご送付明細
| お名前 | ご住所 | 頂いたもの | 日にち | |
|---|---|---|---|---|
| 249 | S・S 様 | 北海道 | にんじん2箱 | 2023.01.06 |
| 248 | K・W 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2023.12.22 |
| 247 | Y・G 様 | 東京都 | にんじん2箱 | 2023.12.20 |
| 246 | O様 | 静岡県 | りんご8箱 | 2023.12.18 |
| 245 | O様 | 静岡県 | りんご8箱 | 2023.12.04 |
| 244 | U様/T 様 | 北海道/東京都 | にんじん1箱 | 2023.11.18 |
| 243 | M・K 様 | 佐賀県 | りんご2箱 | 2023.10.11 |
| 242 | M・H 様 | 兵庫県 | にんじん1箱 | 2023.08.29 |
| 241 | S・S 様 | 北海道 | にんじん2箱 | 2023.08.01 |
| 240 | 北海道 | にんじん | 2023.06.27 | |
| 239 | A・K 様 | 千葉県 | にんじん1箱・お菓子(スタッフ用) | 2023.05.20 |
| 238 | Y・G 様 | 東京都 | にんじん2箱 | 2023.04.17 |
| 237 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2023.02.22 |
| 236 | M・H 様 | 兵庫県 | にんじん1箱 | 2023.02.17 |
| 235 | M・T 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2023.01.29 |
| 234 | M・H 様 | 兵庫県 | にんじん1箱 | 2023.01.27 |
| 233 | Y・G 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2022.12.14 |
| 232 | K・W 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2022.12.11 |
| 231 | Y・O様 | 静岡県 | りんご6箱 | 2022.12.10 |
| 230 | M・G 様 | 愛知県 | りんご5箱 | 2022.11.27 |
| 229 | S・S 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2022.11.17 |
| 228 | A・H 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2022.11.10 |
| 227 | M・K 様 | 佐賀県 | りんご1箱 | 2022.10.30 |
| 226 | M・K 様 | 佐賀県 | りんご2箱 | 2022.10.10 |
| 225 | H・Y 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2022.08.10 |
| 224 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2022.07.10 |
| 223 | H・Y 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2022.07.10 |
| 222 | H・Y 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2022.06.10 |
| 221 | H・Y 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2022.05.06 |
| 220 | Y・G 様 | にんじん2箱 | 2022.04.17 | |
| 219 | H・Y 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2022.04.03 |
| 218 | T・N 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2022.03.14 |
| 217 | H・Y 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2022.02.22 |
| 216 | S・S 様 | 北海道 | りんご2箱 | 2022.02.21 |
| 215 | H・Y 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2022.02.04 |
| 214 | O・Y様 | 静岡県 | りんご10箱 | 2021.12.30 |
| 213 | S・S 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2021.12.29 |
| 212 | H・Y 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2021.12.20 |
| 211 | K・O様 | 静岡県 | りんご1箱 | 2021.12.18 |
| 210 | K・W様 | 北海道 | りんご1箱 | 2021.12.10 |
| 209 | H・Y 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2021.12.04 |
| 208 | S・S 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2021.11.29 |
| 207 | T・J様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2021.11.28 |
| 206 | H・Y 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2021.11.08 |
| 205 | S・S 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2021.10.31 |
| 204 | M・K様 | 佐賀県 | りんご1箱 | 2021.10.24 |
| 203 | H(T)・N様 | 北海道 | りんご1箱 | 2021.10.20 |
| 202 | H・Y 様 | 東京都 | ヘイキューブ2.2kg | 2021.10.10 |
| 201 | S・S 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2021.09.23 |
| 200 | Y・N 様 | 茨城県 | にんじん2箱 | 2021.09.03 |
| 199 | H・Y 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2021.08.31 |
| 198 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2021.08.25 |
| 197 | H・Y 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2021.08.09 |
| 196 | K・I 様 | 新潟県 | にんじん1箱、りんご1箱 | 2021.08.09 |
| 195 | H・Y 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2021.08.07 |
| 194 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2021.07.28 |
| 193 | Y・N 様 | 茨城県 | にんじん1箱 | 2021.07.18 |
| 192 | S・S 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2021.06.22 |
| 191 | Y・I 様 | 神奈川県 | りんご1箱 | 2021.5.29 |
| 190 | Y・I 様 | 神奈川県 | りんご1箱・にんじん1箱 | 2021.05.22 |
| 189 | S・S 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2021.05.13 |
| 188 | S・S 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2021.04.26 |
| 187 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2021.03.19 |
| 186 | S・S 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2021.02.12 |
| 185 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2021.02.09 |
| 184 | S・S 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2021.01.22 |
| 183 | K・O 様 | 静岡県 | りんご1箱 | 2020.12.28 |
| 182 | O・Y 様 | 静岡県 | りんご3箱 | 2020.12.28 |
| 181 | S・S 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2020.12.24 |
| 180 | M・K様 | 佐賀県 | りんご2箱 | 2020.12.08 |
| 179 | K・W 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2020.12.07 |
| 178 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2020.11.27 |
| 177 | K・K様 | 北海道 | にんじんたくさん | 2020.11.08 |
| 176 | Y・N 様 | 茨城県 | にんじん1箱 | 2020.10.23 |
| 175 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2020.10.18 |
| 174 | T・N 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2020.09.14 |
| 173 | S・S 様 | 北海道 | にんじん2箱 | 2020.09.09 |
| 172 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2020.08.06 |
| 171 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2020.06.20 |
| 170 | S・T 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2020.06.14 |
| 169 | ベジップル 様 | にんじん1箱 | 2020.04.22 | |
| 168 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2020.04.16 |
| 167 | S・T 様 | 北海道 | 黒糖 | 2020.04.08 |
| 166 | S・T 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2020.03.30 |
| 165 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2020.03.21 |
| 164 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2020.02.17 |
| 163 | A・K 様 | 千葉県 | にんじん2箱 | 2020.01.22 |
| 162 | K・O 様 | 静岡県 | にんじん1箱 | 2019.12.28 |
| 161 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2019.12.20 |
| 160 | M・K 様 | 佐賀県 | りんご1箱 | 2019.12.16 |
| 159 | K・W 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2019.12.15 |
| 158 | K・T 様 | 北海道 | にんじん2箱 | 2019.12.13 |
| 157 | T・N 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2019.11.09 |
| 156 | T・N 様 | 北海道 | 猫缶 | 2019.11.07 |
| 155 | S・S様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2019.11.01 |
| 154 | A・K 様 | 千葉県 | にんじん1箱 | 2019.10.17 |
| 153 | O・Y 様 | 静岡県 | りんご1箱 | 2019.10.07 |
| 152 | A・H様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2019.10.05 |
| 151 | A・H様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2019.10.02 |
| 150 | A・K 様 | 千葉県 | にんじん2箱・スタッフにおせんべい | 2019.08.23 |
| 149 | S・S様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2019.08.02 |
| 148 | T・N 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2019.06.19 |
| 147 | H 様 | 東京都 | にんじん・スタッフに差し入れ(お菓子・珈琲) | 2019.05.04 |
| 146 | A・K 様 | 千葉県 | にんじん1箱 | 2019.04.17 |
| 145 | S・S 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2019.2.23 |
| 144 | S・H 様 | 大阪府 | りんご1箱 | 2019.02.11 |
| 143 | Y・N 様 | 茨城県 | にんじん1箱 | 2019.01.09 |
| 142 | H・S 様 | 大阪府 | にんじん1箱 | 2018.12.29 |
| 141 | O・Y 様 | 静岡県 | リンゴ3箱 | 2018.12.24 |
| 140 | K・W 様 | 北海道 | リンゴ1箱 | 2018.12.22 |
| 139 | K・O 様 | 静岡県 | りんご1箱 | 2018.12.22 |
| 138 | S・S 様 | 北海道 | にんじん4袋・りんご2箱 | 2018.12.14 |
| 137 | K・T 様 | 北海道 | にんじん2箱 | 2018.12.13 |
| 136 | H・S 様 | りんご5箱 | 2018.11.12 | |
| 135 | A・H 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2018.10.28 |
| 134 | S・S 様 | 北海道 | にんじん | 2018.10.22 |
| 133 | H・S 様 | りんご5箱 | 2018.10.22 | |
| 132 | T・E 様 | 熊本県 | にんじん1箱・りんご1箱 | 2018.10.21.22 |
| 131 | T・I 様 | にんじん1箱・犬・猫のおやつ・お菓子 | 2018.10.20 | |
| 132 | M・K様、Y・K様 | 北海道 | にんじん2箱 | 2018.09.21 |
| 131 | にんじん2箱 | 2018.09.18 | ||
| 130 | F・K様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2018.08.18 |
| 129 | K・T 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2018.07.21 |
| 128 | F・K様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2018.5.27 |
| 127 | K・T 様 | 北海道 | にんじん2箱 | 2018.4.29 |
| 126 | M・K様、Y・K様 | 北海道 | にんにん1箱・猫のおやつ | 2018.4.28 |
| 125 | C・I 様 | 青森県 | にんじん | 2018.03.24 |
| 124 | K・T 様 | 北海道 | にんじん2箱 | 2018.03.13 |
| 123 | E・I 様 | 福岡県 | きんかん(スタッフ用) | 2018.3.5 |
| 122 | N・H 様 | 千葉県 | にんじん・落花生(スタッフ用) | 2018.2.11 |
| 121 | M・K 様 | 青森県 | りんご2箱 | 2018.1.28 |
| 120 | M・K 様 | 北海道 | にんじん1箱・ハナクソのおやつ・クリスマスカード | 2017.12.18 |
| 119 | K・W 様 | 北海道 | りんご1箱 | 2017.12.12 |
| 118 | 井上 千春子様 | 青森県 | りんご1箱 | 2017.12.11 |
| 117 | K・T 様 | にんじん3箱 | 2017.12.10 | |
| 116 | R・Y 様 | 東京都 | にんじん1箱 | 2017.12.10 |
| 115 | F・K 様 | 北海道 | にんじん・りんご・ビール(スタッフ用) | 2017.12.02 |
| 114 | M・K 様 | 青森県 | りんご2箱 | 2017.11.30 |
| 113 | F 様・I 様 | りんご・にんじん・お菓子 | 2017.11.18 | |
| 112 | F・K 様 | 北海道 | にんじん2箱 | 2017.11.12 |
| 111 | K・O 様 | 静岡県 | りんご1箱 | 2017.11.04 |
| 110 | U・O 様 | 静岡県 | りんご3箱 | 2017.11.01 |
| 109 | A・H 様 | 北海道 | にんじん1箱 | 2017.10.29 |
